Оформите заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Цена рассчитывается индивидуально. Стоимость демонтажа зависит от следующих факторов:
- месторасположения строения;
- габаритов здания;
- использованного при строительстве материала;
- уровня сноса (демонтаж только надземной части или вместе с фундаментом);
- требований к сохранению стройматериалов;
- необходимости вывоза мусора после сноса;
- сроков реализации проектов.
Размер здания, м | Каркас | Бревно | Кирпич | Сроки сноса |
4х4 | 26000 | 26000 | 39000 | 1 день |
4х5 | 26000 | 26000 | 39000 | 1 день |
5х5 | 26000 | 26000 | 39000 | 1-2 дня |
5х6 | 26000 | 39000 | 39000 | 1-2 дня |
6х6 | 39000 | 39000 | 52000 | 2-3 дня |
6х7 | 39000 | 52000 | 52000 | 2-3 дня |
7х7 | 39000 | 52000 | 65000 | 2-3 дня |
7х8 | 52000 | 52000 | 65000 | 2-3 дня |
8х8 | 52000 | 65000 | 78000 | 3-4 дня |
8х9 | 52000 | 65000 | 78000 | 3-4 дня |
9х9 | 65000 | 78000 | 91000 | 5 дней |
9х10 | 65000 | 78000 | 104000 | 5 дней |
10х10 | 65000 | 91000 | 117000 | 5 дней |
Обратите внимание: отображаемый результат не учитывает снос фундаментного основания под домом. Окончательную стоимость разборки дачного дома и вывоза мусора озвучат наши специалисты, после выезда на оценку.